 대회개요
							참가현황
							장애유형별 현황
							대회개요
							참가현황
							장애유형별 현황
						
장애유형별 현황
※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.
| 장애종류/종목 | 지체장애 | 시각장애 | 지적(발달)장애 | 청각장애 | 뇌성마비 | 비장애인 | 계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 골볼 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62 | 38 | 
| 농구 | 95 | 74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 100 | 25 | 
| 당구 | 140 | 96 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 119 | 49 | 
| 댄스스포츠 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 54 | 28 | 26 | 
| 론볼 | 147 | 76 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 217 | 129 | 88 | 
| 배구 | 173 | 109 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 110 | 64 | 
| 배드민턴 | 113 | 78 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 121 | 54 | 
| 보치아 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 77 | 36 | 45 | 19 | 26 | 193 | 124 | 69 | 
| 볼링 | 92 | 65 | 27 | 108 | 69 | 39 | 45 | 27 | 18 | 60 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 203 | 116 | 
| 사격 | 66 | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 91 | 30 | 
| 사이클 | 59 | 51 | 8 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 25 | 14 | 11 | 139 | 109 | 30 | 
| 수영 | 100 | 63 | 37 | 15 | 15 | 0 | 22 | 15 | 7 | 11 | 11 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 176 | 124 | 52 | 
| 양궁 | 40 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 54 | 13 | 
| 역도 | 146 | 95 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158 | 103 | 55 | 
| 요트 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 
| 유도 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 56 | 14 | 
| 육상트랙 | 10 | 10 | 0 | 55 | 44 | 11 | 30 | 22 | 8 | 59 | 42 | 17 | 35 | 32 | 3 | 32 | 25 | 7 | 235 | 189 | 46 | 
| 육상필드 | 42 | 35 | 7 | 40 | 24 | 16 | 21 | 11 | 10 | 23 | 14 | 9 | 98 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 257 | 169 | 88 | 
| 조정 | 27 | 18 | 9 | 6 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 86 | 50 | 36 | 
| 축구 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 114 | 114 | 0 | 18 | 18 | 0 | 401 | 401 | 0 | 
| 카누 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 
| 탁구 | 297 | 185 | 112 | 0 | 0 | 0 | 59 | 37 | 22 | 56 | 32 | 24 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 549 | 353 | 196 | 
| 태권도 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 61 | 24 | 
| 테니스 | 42 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 74 | 15 | 
| 트라이애슬론 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 
| 파크골프 | 189 | 124 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 203 | 133 | 70 | 
| 펜싱 | 63 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 56 | 22 | 
| 휠체어럭비 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 79 | 6 | 
| 총 계 | 1,956 | 1,323 | 633 | 446 | 329 | 117 | 212 | 130 | 82 | 577 | 447 | 130 | 464 | 362 | 102 | 158 | 93 | 65 | 4,371 | 3,138 | 1,233 | 












