 대회개요
							참가요강
							종목별 참가요강
							대회개요
							참가요강
							종목별 참가요강
						
종목별 참가요강
- 국제장애인스포츠기구의 등로분류 기준에 따라 장애종류 및 장애정도에 따라 다음과 같이 분류하며 IPC의무위원회 및 본회 의무위원회 등급분류법에 의함.
- 종목별 참가요강은 참가요강의 다운로드 버튼을 클릭하시면 다운받으실 수 있습니다.
※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.
| 종목 | 장애유형 | 등급 | 비고 | 참가요강 | 
|---|---|---|---|---|
| 골볼 | 시각장애 | B1~B3 | 통합등급 | 선수부 골볼 참가요강파일다운로드 | 
| 농구 | 지체장애 | 1~4.5포인트 | 남/여 휠체어농구 | 선수부 농구 참가요강파일다운로드 | 
| 당구 | 지체장애 | BIS, BIW, BIS/BIW | 선수부 당구 참가요강파일다운로드 | |
| 청각장애 | ||||
| 댄스스포츠 | 지체장애/뇌병변장애/척수장애 | Class1 ~ Class2 | 2등급 | 선수부 댄스스포츠 참가요강파일다운로드 | 
| 론볼 | 지체장애,지체장애(척수장애),뇌병변장애 | B6 ~ B8 | 3등급 | 선수부 론볼 참가요강파일다운로드 | 
| 뇌병변장애 | ||||
| 휠체어럭비 | 지체장애 | 0.5 ~ 3.5포인트 | - | 선수부 럭비 참가요강파일다운로드 | 
| 배구 | 지체장애 | VS1, VS2 | 좌식배구 | 선수부 배구 참가요강파일다운로드 | 
| 배드민턴 | 지체장애 | SL3, SL4, SU5, SH6, WH1, WH2 | - | 선수부 배드민턴 참가요강파일다운로드 | 
| 청각장애 | DB | 통합등급 | ||
| 보치아 | 뇌병변장애 및 지체장애 | BC1 ~ BC4 | 4등급 | 선수부 보치아 참가요강파일다운로드 | 
| 볼링 | 지체장애 | TPB8 ~ TPB11 | - | 선수부 볼링 참가요강파일다운로드 | 
| 시각장애 | TPB1~TPB3 | |||
| 청각장애 | DB | |||
| 지적(발달)장애 | TPB4 | |||
| 사격 | 지체장애 | SH1 ~ SH2 | 2등급 | 선수부 사격 참가요강파일다운로드 | 
| 청각장애 | DB | - | ||
| 사이클 | 지체장애/뇌병변장애 | C1 ~ C5 | - | 선수부 사이클 참가요강파일다운로드 | 
| 지체 및 척수장애 | H1 ~ H5 | - | ||
| 시각장애 | B(Tandem) | - | ||
| 청각장애 | DB | - | ||
| 수영 | 지체장애 | S1 ~ S10, SB1 ~ SB9,SM1 ~ SM10 | - | 선수부 수영 참가요강파일다운로드 | 
| 시각장애 | S11 ~ S13, SB11 ~ SB13,SM11 ~ SM13 | - | ||
| 지적(발달)장애 | S14, SB14, SM14 | - | ||
| 청각장애 | DB | - | ||
| 양궁 | 지체장애 | W1, W2, ST | - | 선수부 양궁 참가요강파일다운로드 | 
| 역도 | 지체장애 | 통합등급 | 10체급 | 선수부 역도 참가요강파일다운로드 | 
| 요트 | 지체장애 | OPEN | 통합등급 | 선수부 요트 참가요강파일다운로드 | 
| 유도 | 시각장애 | - | 7체급 | 선수부 유도 참가요강파일다운로드 | 
| 청각장애 | - | 7체급 | ||
| 육상 | 지체장애 | T42 ~ T46(트랙)F42 ~ F46(필드) | - | 선수부 육상 참가요강파일다운로드 | 
| 시각장애 | T11 ~ T13(트랙)F11 ~ F13(필드) | 통합등급 | ||
| 지적(발달)장애 | T20(트랙)/F20(필드) | 통합등급 | ||
| 청각장애 | DB | 통합등급 | ||
| 척수장애 | T51 ~ T54(트랙)F51 ~ 58 | 통합등급 | ||
| 뇌병변장애 | T31 ~ T38(트랙)F31 ~ F38(필드) | 통합등급 | ||
| 조정 | 시각장애 | PR3-VI | - | 선수부 조정 참가요강파일다운로드 | 
| 지적(발달)장애 | PR3-ID | - | ||
| 지체장애 | PR3-PD, PR1, PR2 | 1등급 | ||
| 축구 | 시각장애 | B1 | - | 선수부 축구 참가요강파일다운로드 | 
| 뇌병변장애 | FT1, FT2, FT3 | - | ||
| 청각장애 | DB | - | ||
| 탁구 | 지체장애/뇌성마비/척수장애 | CLASS1 ~ CLASS10 | 10등급 | 선수부 탁구 참가요강파일다운로드 | 
| 뇌성마비 | ||||
| 척수장애 | ||||
| 청각장애 | DF | 통합등급 | ||
| 지적발달장애 | CLASS11 | 통합등급 | ||
| 태권도 | 청각장애 | 통합무등급 | 개인전/단체전, 품새 | 선수부 태권도 참가요강파일다운로드 | 
| 지체장애 | 한팔/양팔 | 개인전 | ||
| 테니스 | 척수장애 | Open,Quad(경추장애) | - | 선수부 테니스 참가요강파일다운로드 | 
| 지체장애 | ||||
| 통합등급(휠체어통합) | ||||
| 파크골프 | 지체장애/척수장애 | PGW, PGST1 ~ PGST3, OPEN | 통합등급 | 선수부 파크골프 참가요강파일다운로드 | 
| 펜싱 | 척수장애/지체장애 | B CategoryA Category | 2등급3/4등급 | 선수부 펜싱 참가요강파일다운로드 | 
| 카누 | 지체장애 | KL1 ~ KL3 | 선수부 카누 참가요강파일다운로드 | |
| 트라이애슬론 | 지체장애, 시각장애 | PTWC, PTS2~PTS5, PTVI | 선수부 트라이애슬론 참가요강파일다운로드 | |
| 시각장애 | PTVI | 












