홈 대회개요 참가현황 등록구분별 현황

등록구분별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

등록구분별 참가현황
테이블 설명

남/녀별 선수, 임원 및 관계자의 시·도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
선수
(선수부)
계 438 248 283 238 206 191 224 433 212 285 257 228 224 319 229 147 51 4,213
남 305 192 190 193 143 142 154 298 163 208 180 172 170 227 169 97 42 3,045
여 133 56 93 45 63 49 70 135 49 77 77 56 54 92 60 50 9 1,168
선수
(동호인부)
계 130 122 81 71 75 74 98 116 57 114 92 72 91 121 74 55 18 1,461
남 95 92 60 58 57 59 80 83 45 87 76 50 69 87 61 40 13 1,112
여 35 30 21 13 18 15 18 33 12 27 16 22 22 34 13 15 5 349
비장애인선수 계 23 10 8 8 4 10 11 21 8 7 14 10 14 18 8 6 2 182
남 14 8 4 6 4 7 7 12 3 4 8 4 10 11 5 3 0 110
여 9 2 4 2 0 3 4 9 5 3 6 6 4 7 3 3 2 72
단장 계 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
남 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부단장 계 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 10
남 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 8
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
총감독 계 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
남 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
여 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
감독 계 35 25 24 24 20 23 20 30 20 24 26 30 25 27 24 15 10 402
남 29 21 20 20 18 17 18 28 16 20 22 22 23 24 19 11 8 336
여 6 4 4 4 2 6 2 2 4 4 4 8 2 3 5 4 2 66
코치 계 54 39 30 31 18 36 22 63 20 19 34 26 22 26 26 19 6 491
남 40 20 20 14 11 19 11 46 12 13 23 20 14 16 15 7 4 305
여 14 19 10 17 7 17 11 17 8 6 11 6 8 10 11 12 2 186
인솔코치 계 2 4 16 2 18 6 7 0 6 21 3 1 34 28 2 9 7 166
남 0 4 9 1 14 3 3 0 6 19 3 1 25 17 2 6 5 118
여 2 0 7 1 4 3 4 0 0 2 0 0 9 11 0 3 2 48
임원 계 8 6 9 9 7 8 8 9 10 9 7 9 8 7 9 8 7 138
남 5 6 8 7 7 8 6 7 9 7 7 6 6 7 8 7 6 117
여 3 0 1 2 0 0 2 2 1 2 0 3 2 0 1 1 1 21
보호자 계 129 20 42 68 47 42 88 97 72 63 65 77 34 76 69 21 2 1,012
남 44 4 11 25 14 10 28 29 26 24 29 38 15 34 18 6 0 355
여 85 16 31 43 33 32 60 68 46 39 36 39 19 42 51 15 2 657
수어통역사 계 1 2 2 1 0 0 1 0 9 1 7 2 1 8 3 0 0 38
남 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 4 0 0 0 13
여 0 2 1 1 0 0 1 0 4 1 6 1 1 4 3 0 0 25
로더 계 0 0 1 1 3 3 0 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0 18
남 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
여 0 0 1 0 3 2 0 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 14
총 계 계 823 479 498 455 400 396 481 776 416 549 508 457 456 633 447 283 108 8,165
남 536 350 325 327 270 269 308 506 287 385 352 316 335 430 299 179 82 5,556
여 287 129 173 128 130 127 173 270 129 164 156 141 121 203 148 104 26 2,609

엑셀다운로드