홈 득점 및 메달정보 종합순위

종합순위

종합순위 검색
종합순위 검색을 위한 조회
테이블 설명

부를 선택후 조회 버튼으로 검색합니다.

   

[종합] 순위입니다.

종합순위 결과
테이블 설명

순위, 시도, 총득점, 금, 은, 동메달 수와 메달합계를 알수 있습니다.

순위 시도 총득점 금메달 은메달 동메달 메달합계
1 경기 213,579.23 129 103 121 353
2 서울 169,166.66 96 98 111 305
3 경북 150,098.95 57 57 92 206
4 충북 133,631.70 84 68 81 233
5 부산 112,149.15 70 71 72 213
6 충남 110,464.20 42 58 52 152
7 광주 108,531.20 59 57 54 170
8 대구 95,187.10 33 50 58 141
9 울산 88,637.10 75 55 53 183
10 전남 86,089.00 26 52 39 117
11 대전 85,683.30 48 44 39 131
12 전북 79,251.48 36 39 42 117
13 경남 74,020.50 35 33 54 122
14 인천 69,761.20 31 40 50 121
15 강원 62,642.80 35 30 35 100
16 제주 42,629.40 19 21 31 71
17 세종 8,947.40 6 4 5 15
합계 1,690,470.37 881 880 989 2750

*총득점 = 참가점수(장애인/비장애인 참가선수수) + 종목별득점

인쇄화면보기