홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
게이트볼 14 12 15 12 10 10 7 14 16 16 13 16 12 20 14 14 14 229
7 6 10 6 7 7 7 7 8 8 6 8 6 10 7 7 10 127
7 6 5 6 3 3 0 7 8 8 7 8 6 10 7 7 4 102
골볼 10 11 0 11 6 8 0 11 0 6 11 5 9 8 4 0 0 100
4 6 0 6 6 4 0 6 0 6 6 5 5 4 4 0 0 62
6 5 0 5 0 4 0 5 0 0 5 0 4 4 0 0 0 38
농구 28 11 17 11 10 17 19 30 22 8 20 10 0 19 10 11 0 243
20 11 8 11 10 17 19 22 22 8 20 10 0 19 10 11 0 218
8 0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
당구 11 13 10 8 6 4 10 15 12 12 9 14 12 13 9 11 7 176
8 10 8 8 5 4 6 9 8 8 7 9 6 9 6 5 7 123
3 3 2 0 1 0 4 6 4 4 2 5 6 4 3 6 0 53
댄스스포츠 11 4 0 4 0 0 17 16 2 0 4 2 8 12 0 2 0 82
6 2 0 2 0 0 9 8 1 0 2 1 4 6 0 1 0 42
5 2 0 2 0 0 8 8 1 0 2 1 4 6 0 1 0 40
론볼 24 22 22 20 19 21 22 24 13 24 17 22 22 20 7 16 0 315
15 16 13 14 15 13 14 15 9 15 10 14 14 14 7 10 0 208
9 6 9 6 4 8 8 9 4 9 7 8 8 6 0 6 0 107
배구 18 0 9 9 18 0 6 20 8 6 18 14 18 8 9 13 0 174
9 0 9 9 9 0 6 12 8 6 10 7 11 8 0 6 0 110
9 0 0 0 9 0 0 8 0 0 8 7 7 0 9 7 0 64
배드민턴 19 21 19 12 3 16 13 36 14 13 10 12 9 30 10 19 9 265
12 17 14 9 2 9 11 25 8 9 8 6 7 17 10 15 7 186
7 4 5 3 1 7 2 11 6 4 2 6 2 13 0 4 2 79
보치아 14 11 11 8 14 12 7 14 14 11 14 11 9 13 14 10 6 193
10 8 7 5 12 7 5 10 8 7 8 5 6 7 8 7 4 124
4 3 4 3 2 5 2 4 6 4 6 6 3 6 6 3 2 69
볼링 30 22 31 17 17 27 24 34 15 21 21 13 10 28 20 19 7 356
16 18 18 13 13 19 13 18 9 14 13 10 9 17 15 12 5 232
14 4 13 4 4 8 11 16 6 7 8 3 1 11 5 7 2 124
사격 13 6 8 17 6 4 4 13 6 16 3 5 2 4 14 0 0 121
8 5 8 13 5 4 3 13 3 10 0 4 1 3 11 0 0 91
5 1 0 4 1 0 1 0 3 6 3 1 1 1 3 0 0 30
사이클 14 5 0 15 1 8 2 13 10 14 4 21 12 19 10 5 2 155
9 5 0 15 1 5 2 11 10 13 3 16 9 15 9 0 2 125
5 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 5 3 4 1 5 0 30
수영 48 23 18 10 22 16 22 30 3 21 8 12 9 14 20 15 2 293
31 16 12 7 14 11 18 21 2 14 8 9 6 11 18 8 2 208
17 7 6 3 8 5 4 9 1 7 0 3 3 3 2 7 0 85
양궁 6 4 5 3 13 7 3 7 0 4 0 6 4 5 0 0 0 67
5 4 4 3 8 5 2 7 0 3 0 5 3 5 0 0 0 54
1 0 1 0 5 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13
역도 30 45 9 12 12 17 36 33 13 46 29 7 32 28 17 6 2 374
24 27 8 11 9 10 17 23 9 25 21 7 21 17 10 2 1 242
6 18 1 1 3 7 19 10 4 21 8 0 11 11 7 4 1 132
요트 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 3 3 0 14
0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 3 3 0 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유도 11 6 3 0 0 7 1 11 3 6 2 2 5 9 1 1 2 70
8 6 1 0 0 7 1 7 3 4 2 1 5 9 0 1 1 56
3 0 2 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 1 0 1 14
육상트랙 35 26 17 8 15 16 8 29 9 16 22 9 23 25 11 5 0 274
28 22 11 6 11 13 6 24 7 12 17 7 17 19 10 5 0 215
7 4 6 2 4 3 2 5 2 4 5 2 6 6 1 0 0 59
육상필드 32 17 15 10 13 7 27 28 15 15 21 16 11 29 18 3 2 279
22 13 9 8 9 5 17 19 11 7 17 10 9 16 11 1 0 184
10 4 6 2 4 2 10 9 4 8 4 6 2 13 7 2 2 95
조정 24 10 21 3 11 2 0 16 11 10 7 9 11 7 5 2 0 149
13 5 12 2 5 2 0 9 5 6 4 5 6 5 4 2 0 85
11 5 9 1 6 0 0 7 6 4 3 4 5 2 1 0 0 64
축구 68 39 48 53 16 23 42 49 40 59 47 29 52 45 46 16 0 672
68 39 48 53 16 23 42 49 40 59 47 29 52 45 46 16 0 672
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카누 5 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 3 1 4 0 1 21
3 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 14
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 7
탁구 55 36 65 34 34 20 31 62 30 32 35 24 16 52 35 8 12 581
31 26 35 26 23 17 20 31 25 22 19 16 15 28 23 5 11 373
24 10 30 8 11 3 11 31 5 10 16 8 1 24 12 3 1 208
태권도 10 2 4 3 5 5 6 6 3 4 8 12 3 3 1 10 0 85
7 0 4 1 3 2 4 4 2 4 6 8 3 3 1 9 0 61
3 2 0 2 2 3 2 2 1 0 2 4 0 0 0 1 0 24
테니스 12 6 8 10 8 4 0 11 2 9 0 5 6 2 0 4 2 89
10 6 5 8 5 4 0 8 2 7 0 5 6 2 0 4 2 74
2 0 3 2 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15
트라이애슬론 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 12
3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파크골프 21 14 17 13 16 11 18 18 10 11 15 14 15 20 20 15 0 248
14 11 10 9 10 8 11 10 8 9 10 11 11 12 11 10 0 165
7 3 7 4 6 3 7 8 2 2 5 3 4 8 9 5 0 83
펜싱 6 6 0 0 10 0 3 6 6 9 12 8 6 4 0 0 2 78
5 6 0 0 6 0 3 3 3 7 7 6 5 3 0 0 2 56
1 0 0 0 4 0 0 3 3 2 5 2 1 1 0 0 0 22
휠체어럭비 19 7 0 10 0 13 0 18 0 16 10 12 10 18 8 0 0 141
18 6 0 8 0 12 0 17 0 15 10 12 10 18 8 0 0 134
1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
총 계 591 380 372 317 285 275 333 570 277 406 363 310 329 458 311 208 71 5,856
414 292 254 257 204 208 241 393 211 299 264 226 249 325 235 140 55 4,267
177 88 118 60 81 67 92 177 66 107 99 84 80 133 76 68 16 1,589

엑셀다운로드