홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
게이트볼 14 12 15 12 10 10 7 14 16 16 13 16 12 20 14 14 14 229
7 6 10 6 7 7 7 7 8 8 6 8 6 10 7 7 10 127
7 6 5 6 3 3 0 7 8 8 7 8 6 10 7 7 4 102
농구 10 11 0 0 10 7 11 10 12 8 10 10 0 9 10 0 0 118
10 11 0 0 10 7 11 10 12 8 10 10 0 9 10 0 0 118
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
당구 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
댄스스포츠 0 2 0 4 0 0 6 4 0 0 2 0 4 6 0 0 0 28
0 1 0 2 0 0 3 2 0 0 1 0 2 3 0 0 0 14
0 1 0 2 0 0 3 2 0 0 1 0 2 3 0 0 0 14
론볼 9 8 7 6 7 6 7 9 2 9 2 7 7 8 2 2 0 98
6 7 5 5 6 5 6 7 2 6 2 6 5 7 2 2 0 79
3 1 2 1 1 1 1 2 0 3 0 1 2 1 0 0 0 19
배드민턴 2 12 9 3 0 5 6 12 0 3 5 5 3 12 5 5 3 90
0 9 6 3 0 2 6 9 0 3 4 3 2 7 5 4 2 65
2 3 3 0 0 3 0 3 0 0 1 2 1 5 0 1 1 25
볼링 2 5 2 3 0 4 3 4 0 2 3 0 0 6 2 1 0 37
0 4 2 3 0 4 2 2 0 2 3 0 0 4 2 1 0 29
2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
사이클 2 2 0 3 0 0 0 1 1 2 0 1 2 2 0 0 0 16
2 2 0 3 0 0 0 1 1 2 0 1 2 2 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수영 21 9 2 4 8 9 12 8 0 7 5 6 8 1 10 6 1 117
12 7 2 3 5 5 11 5 0 6 5 4 5 1 9 3 1 84
9 2 0 1 3 4 1 3 0 1 0 2 3 0 1 3 0 33
역도 19 29 5 11 4 7 25 18 11 31 16 0 21 11 5 3 0 216
14 18 5 10 2 4 12 13 7 18 11 0 14 7 3 1 0 139
5 11 0 1 2 3 13 5 4 13 5 0 7 4 2 2 0 77
육상트랙 1 5 3 4 2 2 3 2 0 0 0 1 5 9 1 1 0 39
0 2 2 3 1 2 3 2 0 0 0 0 4 5 1 1 0 26
1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 13
육상필드 4 1 2 2 0 0 1 1 0 1 1 0 2 5 1 1 0 22
3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 15
1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 7
조정 9 4 9 3 10 0 0 6 0 3 4 9 0 2 2 2 0 63
4 2 4 2 5 0 0 3 0 2 2 5 0 2 2 2 0 35
5 2 5 1 5 0 0 3 0 1 2 4 0 0 0 0 0 28
축구 28 18 18 16 16 16 16 9 15 25 23 0 24 15 16 16 0 271
28 18 18 16 16 16 16 9 15 25 23 0 24 15 16 16 0 271
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
탁구 0 0 6 0 6 0 2 6 0 2 3 3 0 0 4 0 0 32
0 0 3 0 3 0 2 3 0 2 3 3 0 0 1 0 0 20
0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 12
파크골프 2 3 3 2 2 2 2 4 0 2 2 7 2 6 2 4 0 45
2 3 2 2 2 1 2 2 0 2 1 4 2 3 2 2 0 32
0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 3 0 3 0 2 0 13
휠체어럭비 9 0 0 0 0 6 0 10 0 5 6 5 5 10 0 0 0 56
9 0 0 0 0 6 0 9 0 5 6 5 5 10 0 0 0 55
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
총 계 132 123 81 73 75 74 101 120 57 116 95 72 95 124 74 55 18 1,485
97 92 60 59 57 59 82 86 45 89 78 50 73 88 61 40 13 1,129
35 31 21 14 18 15 19 34 12 27 17 22 22 36 13 15 5 356

엑셀다운로드