 대회개요
							참가현황
							종목/시도별 현황
							대회개요
							참가현황
							종목/시도별 현황
						
종목/시도별 현황
※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.
| 팀명/구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 세종 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골볼 | 계 | 10 | 11 | 0 | 11 | 6 | 8 | 0 | 11 | 0 | 6 | 11 | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100 | 
| 남 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | |
| 여 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 농구 | 계 | 18 | 0 | 17 | 11 | 0 | 10 | 8 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 125 | 
| 남 | 10 | 0 | 8 | 11 | 0 | 10 | 8 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 100 | |
| 여 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 당구 | 계 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 7 | 168 | 
| 남 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 119 | |
| 여 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 49 | |
| 댄스스포츠 | 계 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 54 | 
| 남 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| 여 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| 론볼 | 계 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 5 | 14 | 0 | 217 | 
| 남 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 0 | 129 | |
| 여 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 88 | |
| 배구 | 계 | 18 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 6 | 20 | 8 | 6 | 18 | 14 | 18 | 8 | 9 | 13 | 0 | 174 | 
| 남 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 12 | 8 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 110 | |
| 여 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 64 | |
| 배드민턴 | 계 | 17 | 9 | 10 | 9 | 3 | 11 | 7 | 24 | 14 | 10 | 5 | 7 | 6 | 18 | 5 | 14 | 6 | 175 | 
| 남 | 12 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 16 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 11 | 5 | 121 | |
| 여 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 54 | |
| 보치아 | 계 | 14 | 11 | 11 | 8 | 14 | 12 | 7 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 9 | 13 | 14 | 10 | 6 | 193 | 
| 남 | 10 | 8 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 124 | |
| 여 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 69 | |
| 볼링 | 계 | 28 | 17 | 29 | 14 | 17 | 23 | 21 | 30 | 15 | 19 | 18 | 13 | 10 | 22 | 18 | 18 | 7 | 319 | 
| 남 | 16 | 14 | 16 | 10 | 13 | 15 | 11 | 16 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 13 | 13 | 11 | 5 | 203 | |
| 여 | 12 | 3 | 13 | 4 | 4 | 8 | 10 | 14 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 116 | |
| 사격 | 계 | 13 | 6 | 8 | 17 | 6 | 4 | 4 | 13 | 6 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 121 | 
| 남 | 8 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 3 | 13 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 91 | |
| 여 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
| 사이클 | 계 | 12 | 3 | 0 | 12 | 1 | 8 | 2 | 12 | 9 | 12 | 4 | 20 | 10 | 17 | 10 | 5 | 2 | 139 | 
| 남 | 7 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 10 | 9 | 11 | 3 | 15 | 7 | 13 | 9 | 0 | 2 | 109 | |
| 여 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 30 | |
| 수영 | 계 | 27 | 14 | 16 | 6 | 14 | 7 | 10 | 22 | 3 | 14 | 3 | 6 | 1 | 13 | 10 | 9 | 1 | 176 | 
| 남 | 19 | 9 | 10 | 4 | 9 | 6 | 7 | 16 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 5 | 1 | 124 | |
| 여 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 52 | |
| 양궁 | 계 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| 남 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 여 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 역도 | 계 | 11 | 16 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 15 | 2 | 15 | 13 | 7 | 11 | 17 | 12 | 3 | 2 | 158 | 
| 남 | 10 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 10 | 2 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 103 | |
| 여 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 55 | |
| 요트 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 
| 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유도 | 계 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 70 | 
| 남 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 56 | |
| 여 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 육상트랙 | 계 | 34 | 21 | 14 | 4 | 13 | 14 | 5 | 27 | 9 | 16 | 22 | 8 | 18 | 16 | 10 | 4 | 0 | 235 | 
| 남 | 28 | 20 | 9 | 3 | 10 | 11 | 3 | 22 | 7 | 12 | 17 | 7 | 13 | 14 | 9 | 4 | 0 | 189 | |
| 여 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 | |
| 육상필드 | 계 | 28 | 16 | 13 | 8 | 13 | 7 | 26 | 27 | 15 | 14 | 20 | 16 | 9 | 24 | 17 | 2 | 2 | 257 | 
| 남 | 19 | 12 | 8 | 7 | 9 | 5 | 16 | 18 | 11 | 7 | 16 | 10 | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 169 | |
| 여 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 88 | |
| 조정 | 계 | 15 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 7 | 3 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 86 | 
| 남 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| 여 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | |
| 축구 | 계 | 40 | 21 | 30 | 37 | 0 | 7 | 26 | 40 | 25 | 34 | 24 | 29 | 28 | 30 | 30 | 0 | 0 | 401 | 
| 남 | 40 | 21 | 30 | 37 | 0 | 7 | 26 | 40 | 25 | 34 | 24 | 29 | 28 | 30 | 30 | 0 | 0 | 401 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 카누 | 계 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 21 | 
| 남 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 여 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 탁구 | 계 | 55 | 36 | 59 | 34 | 28 | 20 | 29 | 56 | 30 | 30 | 32 | 21 | 16 | 52 | 31 | 8 | 12 | 549 | 
| 남 | 31 | 26 | 32 | 26 | 20 | 17 | 18 | 28 | 25 | 20 | 16 | 13 | 15 | 28 | 22 | 5 | 11 | 353 | |
| 여 | 24 | 10 | 27 | 8 | 8 | 3 | 11 | 28 | 5 | 10 | 16 | 8 | 1 | 24 | 9 | 3 | 1 | 196 | |
| 태권도 | 계 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 85 | 
| 남 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 61 | |
| 여 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 테니스 | 계 | 12 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 89 | 
| 남 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 74 | |
| 여 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 트라이애슬론 | 계 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 
| 남 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파크골프 | 계 | 19 | 11 | 14 | 11 | 14 | 9 | 16 | 14 | 10 | 9 | 13 | 7 | 13 | 14 | 18 | 11 | 0 | 203 | 
| 남 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 133 | |
| 여 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 70 | |
| 펜싱 | 계 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 78 | 
| 남 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 56 | |
| 여 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 휠체어럭비 | 계 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 85 | 
| 남 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 79 | |
| 여 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 총 계 | 계 | 459 | 257 | 291 | 244 | 210 | 201 | 232 | 450 | 220 | 290 | 268 | 238 | 234 | 334 | 237 | 153 | 53 | 4,371 | 
| 남 | 317 | 200 | 194 | 198 | 147 | 149 | 159 | 307 | 166 | 210 | 186 | 176 | 176 | 237 | 174 | 100 | 42 | 3,138 | |
| 여 | 142 | 57 | 97 | 46 | 63 | 52 | 73 | 143 | 54 | 80 | 82 | 62 | 58 | 97 | 63 | 53 | 11 | 1,233 | |












