홈 대회개요 참가현황 장애유형별 현황

장애유형별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

장애유형별 참가현황
테이블 설명

각종목의 장애유형별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

장애종류/종목 지체장애 시각장애 지적(발달)장애 청각장애 뇌성마비 비장애인
게이트볼 181 99 82 3 2 1 2 2 0 39 20 19 4 4 0 0 0 0 229 127 102
골볼 0 0 0 100 62 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 62 38
농구 95 74 21 0 0 0 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 218 25
당구 146 99 47 0 0 0 0 0 0 9 7 2 1 0 1 0 0 0 176 123 53
댄스스포츠 19 12 7 11 6 5 0 0 0 3 1 2 2 1 1 40 17 23 82 42 40
론볼 200 117 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 22 6 0 0 0 315 208 107
배구 173 109 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 174 110 64
배드민턴 152 107 45 0 0 0 42 29 13 34 22 12 6 5 1 0 0 0 265 186 79
보치아 28 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 77 36 45 19 26 193 124 69
볼링 92 65 27 108 69 39 45 27 18 60 31 29 37 29 8 0 0 0 356 232 124
사격 66 43 23 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 2 0 0 0 0 121 91 30
사이클 59 51 8 25 14 11 16 16 0 12 12 0 10 10 0 25 14 11 155 125 30
수영 139 89 50 15 15 0 92 66 26 11 11 0 29 22 7 0 0 0 293 208 85
양궁 40 28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 67 54 13
역도 146 95 51 30 30 0 141 82 59 45 27 18 10 6 4 0 0 0 374 242 132
요트 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0
유도 0 0 0 30 30 0 0 0 0 40 26 14 0 0 0 0 0 0 70 56 14
육상트랙 10 10 0 55 44 11 69 48 21 59 42 17 35 32 3 32 25 7 274 215 59
육상필드 42 35 7 40 24 16 43 26 17 23 14 9 98 65 33 0 0 0 279 184 95
조정 27 18 9 26 14 12 78 43 35 0 0 0 4 3 1 9 4 5 149 85 64
축구 0 0 0 97 97 0 228 228 0 205 205 0 114 114 0 28 28 0 672 672 0
카누 19 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14 7
탁구 297 185 112 32 20 12 59 37 22 56 32 24 17 11 6 0 0 0 581 373 208
태권도 20 19 1 0 0 0 0 0 0 65 42 23 0 0 0 0 0 0 85 61 24
테니스 42 33 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 74 15
트라이애슬론 6 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 12 12 0
파크골프 219 147 72 0 0 0 13 8 5 0 0 0 11 7 4 0 0 0 248 165 83
펜싱 63 46 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 78 56 22
휠체어럭비 43 41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 141 134 7
총 계 2,333 1,573 760 575 430 145 946 730 216 665 496 169 532 417 115 182 110 72 5,856 4,267 1,589

엑셀다운로드