 대회개요
							경기장안내
							대회개요
							경기장안내
						
경기장안내

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.
| 지역 | 경기종목 | 종별 | 사전경기 | 경기일정(10.20~10.25) | 경기장 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(금) | 16(토) | 17(일) | 18(월) | 19(화) | 20(수) | 21(목) | 22(금) | 23(토) | 24(일) | 25(월) | 경기장명 | 주소 | ||||
| 구미(8) | 골프 | 파크 | 지체 |  |  |  |  |  | 구미장애인파크골프장 | 구미시 산업로 193-105 | ||||||
| 댄스스포츠 | 지체/시각/청각/뇌병변 |  |  |  | 박정희체육관 | 구미시 박정희로 375-19 | ||||||||||
| 럭비 | 지체 |  |  |  |  |  |  | 구미코 전시장 | 구미시 산동면 첨단기업1로 49 | |||||||
| 볼링 | 지체/시각/지적/청각/뇌병변 | 공식 연습 |  |  |  |  |  | 구미시 복합 스포츠센터 | 구미시 광평동 산54-2 | |||||||
| 육상 | 지체/시작/지적/청각/뇌병변 |  |  |  |  |  |  | 구미시민운동장 | 구미시 박정희로 375-22 | |||||||
| 테니스 | 지체 |  |  |  |  |  |  | 금오테니스장 | 구미시 산책길 105 | |||||||
| 펜싱 | 지체 | 공식 연습 |  |  |  |  |  | 예스구미스포츠파크 | 구미시 산호대로 218 | |||||||
| 사이클 | 도로 | 지체/시각/지적/청각/뇌병변 |  |  |  | 구미 산동농공단지 일대(예정) | 경북 구미시 산동읍 동곡리 | |||||||||
| 포항 (3) | 골볼 | 시각 |  |  |  |  |  | 오천체육문화타운(포은체육관) | 포항시 남구 오천읍 냉천로 580 | |||||||
| 역도 | 지체/시각/지적/청각 |  |  |  |  |  | 만인당 체육관 | 포항시 남구 희망대로 814 | ||||||||
| 배드민턴 | 지체/지적/청각/뇌병변 | 공식 연습 |  |  |  |  |  |  | 포항 포스코한마당체육관 | 포항시 남구 지곡로212번길 33 | ||||||
| 경주 (3) | 당구 | 지체/청각 |  |  |  |  | 경주 실내체육관 | 경주시 황성공원로 29 | ||||||||
| 축구 | 지적 |  |  |  |  |  | 경주축구공원 1~4구장 | 경주시 황성동 1053-101 | ||||||||
| 청각 |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 약시 |  |  |  | |||||||||||||
| 전맹 |  |  |  |  | ||||||||||||
| 뇌성마비 |  |  |  |  | 경주시민운동장 | 경주시 황성공원로 30 | ||||||||||
| 트라이애슬론 | 지체 | 10. 9.(토) 공식연습, 10. 10(일) 경기 | 경주보문단지일원 | 경북 경주시 양남면 나아리 | ||||||||||||
| 김천 (1) | 수영 | 지체/시각/지적/청각/뇌병변 | 공식 연습 |  |  |  |  |  |  | 김천실내수영장 | 김천시 운동장길 1 | |||||
| 안동(4) | 론볼 | 지체/뇌병변 |  |  |  |  |  |  | 안동재활원 론볼경기장 | 안동시 이송천한터길 45-53 | ||||||
| 보치아 | 지체/뇌병변 | 공식 연습 |  |  |  |  |  | 안동체육관 | 안동시 육사로 205 | |||||||
| 유도 | 시각/청각 |  |  |  | 안동초등학교 체육관 | 안동시 경동로 643 | ||||||||||
| 카누 | 지체 | 10. 10(일) 공식연습, 10. 11(월) ~ 10. 12(화) 경기 | 안동 낙동강 일원 | 안동 낙동강 일원 | ||||||||||||
| 영주(1) | 사이클 | 트랙 | 지체/시각/지적/청각/뇌병변 |  |  | 영주경륜훈련원 | 영주시 순흥면 태장리 산105 | |||||||||
| 상주(1) | 농구 | 지적 |  |  |  |  | 상주시 실내체육관 신관 | 상주시 계산동 447 | ||||||||
| 휠체어 |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 문경 (2) | 탁구 | 지체/시각/지적/청각/뇌병변 | 공식 연습 |  |  |  |  |  | 문경실내체육관 | 문경시 점고길 10(모전동 524-7) | ||||||
| 태권도 | 청각 |  |  | 국군체육부대 선승관 | 문경시 호계면 상무로 101 | |||||||||||
| 경산 (2) | 배구 | 지체 | 공식 연습 |  |  |  |  |  | 대구 가톨릭대학교 체육관 | 경산시 하양읍 하양로 13-13 | ||||||
| 조정 | 수상 | 지체/시각/지적 | 공식 연습 |  |  |  | 대구대학교 문천지 | 경산시 진량읍 문천리 | ||||||||
| 실내 | 지체/시각/지적 | 공식 연습 |  |  |  | 대구대학교 수상정고 | 경산시 진량읍 대구대로 206 | |||||||||
| 예천 (1) | 양궁 | 지체 | 공식 연습 |  |  |  |  | 예천진호국제양궁장 | 예천군 예천읍 양궁장길 38 | |||||||
| 울진 (1) | 요트 | 지체 |  |  |  |  | 후포요트경기장 | 울진군 후포면 울진대게로 98 | ||||||||
| 의성 (1) | 게이트볼 | 지체/시각/지적/청각/뇌병변 |  |  |  | 의성군 전천후 게이트볼장 | 의성군 의성읍 충효로 116 | |||||||||
| 대구 (1) | 사격 | 지체/청각 | 공식 연습 |  |  |  |  | 대구국제사격장 | 대구시 북구 문주길 170 대구사격장 | |||||||












