 메달정보
							종목별집계
							메달정보
							종목별집계
						
종목별집계
[종합] 집계입니다.
| 경기명 |  |  |  | 메달합계 | 
|---|---|---|---|---|
| 역도 | 171 | 171 | 171 | 513 | 
| 육상필드 | 109 | 109 | 103 | 321 | 
| 육상트랙 | 97 | 96 | 92 | 285 | 
| 수영 | 83 | 83 | 81 | 247 | 
| 탁구 | 60 | 60 | 114 | 234 | 
| 사이클 | 48 | 48 | 46 | 142 | 
| 배드민턴 | 34 | 34 | 64 | 132 | 
| 볼링 | 42 | 42 | 42 | 126 | 
| 사격 | 27 | 27 | 27 | 81 | 
| 댄스스포츠 | 26 | 26 | 22 | 74 | 
| 양궁 | 22 | 22 | 22 | 66 | 
| 유도 | 20 | 20 | 26 | 66 | 
| 펜싱 | 18 | 18 | 30 | 66 | 
| 태권도 | 16 | 16 | 31 | 63 | 
| 론볼 | 20 | 20 | 20 | 60 | 
| 조정 | 20 | 20 | 20 | 60 | 
| 파크골프 | 14 | 14 | 14 | 42 | 
| 당구 | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| 테니스 | 8 | 8 | 16 | 32 | 
| 보치아 | 7 | 7 | 7 | 21 | 
| 축구 | 5 | 5 | 10 | 20 | 
| 카누 | 5 | 5 | 4 | 14 | 
| 게이트볼 | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| 농구 | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| 트라이애슬론 | 3 | 3 | 1 | 7 | 
| 요트 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 골볼 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 휠체어럭비 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 배구 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 합계 | 881 | 880 | 989 | 2750 | 












