 대회개요
							참가현황
							장애유형별 현황
							대회개요
							참가현황
							장애유형별 현황
						
장애유형별 현황
※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.
| 장애종류/종목 | 지체장애 | 시각장애 | 지적(발달)장애 | 청각장애 | 뇌성마비 | 비장애인 | 계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 게이트볼 | 181 | 99 | 82 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 39 | 20 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 127 | 102 | 
| 농구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 
| 당구 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 
| 댄스스포츠 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 | 14 | 14 | 
| 론볼 | 53 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 79 | 19 | 
| 배드민턴 | 39 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65 | 25 | 
| 볼링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 
| 사이클 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 
| 수영 | 39 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70 | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 84 | 33 | 
| 역도 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 141 | 82 | 59 | 45 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 139 | 77 | 
| 육상트랙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 
| 육상필드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 
| 조정 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 43 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 35 | 28 | 
| 축구 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 271 | 271 | 0 | 
| 탁구 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 
| 파크골프 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32 | 13 | 
| 휠체어럭비 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 1 | 
| 총 계 | 377 | 250 | 127 | 129 | 101 | 28 | 734 | 600 | 134 | 88 | 49 | 39 | 68 | 55 | 13 | 24 | 17 | 7 | 1,485 | 1,129 | 356 | 












