메인 슬라이드




다함께! 굳세게! 끝까지!
제41회 전국장애인체육대회
2021.10.20 ~ 10.25(6일간)




다함께! 굳세게! 끝까지!
제41회 전국장애인체육대회
2021.10.20 ~ 10.25(6일간)
| 순위 | 시ㆍ도 | 득점 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 | 213,579.23 | 129 | 103 | 121 |
| 2 | 서울 | 169,166.66 | 96 | 98 | 111 |
| 3 | 경북 | 150,098.95 | 57 | 57 | 92 |
| 4 | 충북 | 133,631.70 | 84 | 68 | 81 |
| 5 | 부산 | 112,149.15 | 70 | 71 | 72 |
| 6 | 충남 | 110,464.20 | 42 | 58 | 52 |
| 7 | 광주 | 108,531.20 | 59 | 57 | 54 |
| 8 | 대구 | 95,187.10 | 33 | 50 | 58 |
| 9 | 울산 | 88,637.10 | 75 | 55 | 53 |
| 10 | 전남 | 86,089.00 | 26 | 52 | 39 |
| 11 | 대전 | 85,683.30 | 48 | 44 | 39 |
| 12 | 전북 | 79,251.48 | 36 | 39 | 42 |
| 13 | 경남 | 74,020.50 | 35 | 33 | 54 |
| 14 | 인천 | 69,761.20 | 31 | 40 | 50 |
| 15 | 강원 | 62,642.80 | 35 | 30 | 35 |
| 16 | 제주 | 42,629.40 | 19 | 21 | 31 |
| 17 | 세종 | 8,947.40 | 6 | 4 | 5 |
| ※ 총득점 = 참가점수(장애인/비장애인 참가선수수) + 종목별득점 | |||||


국제장애인스포츠기구의 등급 분류 기준에
따라 장애종류 및 장애정도에 따라 분류하며
IPC의무위원회 및 본회 의무위원회등급분류
법에 의한다. 종목별 참가요강은 참가요강의
다운로드 받으실 수 있습니다.
구미시민운동장
| 기준시간 | 07시 |
|---|---|
| 날씨,기온 | 1.1℃ |
| 풍향,풍속 | 남서 0.1m/s |
| 습도,강수량 | 80% 0mm |